虚拟电厂,电网设备
1 300274 阳光电源 3,880.84亿
2 600406 国电南瑞 1,941.36亿
3 600089 特变电工 1,107.57亿
4 601868 中国能建 1,004.76亿
5 002028 思源电气 1,116.09亿
6 601877 正泰电器 610.74亿
7 600021 上海电力 811.66亿
8 300068 南都电源 166.29亿
9 002074 国轩高科 765.38亿
10 002335 科华数据 277.07亿
11 000682 东方电子 167.46亿
12 601126 四方股份 240.21亿
13 002339 积成电子 120.58亿
14 301162 国能日新 180.2亿
15 300513 恒实科技 84.84亿
16 600995 南网储能 399.18亿
17 000400 许继电气 277.07亿
18 601669 中国电建 966.39亿
19 002090 金智科技 84.84亿
20 002879 长缆科技 68.47亿
石头
什么意思