玩彩汇双色球25024期走势解析参考
双色球25024期红球出球奇偶比考虑2:4或3:3走势,红球出球三区比考虑4:2:0或2:1:3走势,可以考虑三区断码,本期红球重号考虑9或25,冷号考虑1_10_19,红球胆码考虑9或32,本期红球直连号暂不考虑,斜连号考虑两到三个出球,本期红球首号考虑1,尾号考虑19或32,本期红球考虑1_2_9_4_0_5尾号码出球,篮球码重号暂不考虑,冷号考虑3,关注蓝11,根据解析条件可知,
本期双色球红球出球范围码考虑1_4_9_14_15_16_18_20_22_25_28_29_32,篮球码注意考虑3_6_11,本期参考组合码分别为;01 04 07 09 10 32+03
01 04 07 09 14 32+03
01 04 07 10 14 32+03
01 04 09 10 14 32+03
01 07 09 10 14 32+03
01 04 07 09 19 32+03
01 04 07 10 19 32+03
01 04 09 10 19 32+03
01 07 09 10 19 32+03
01 04 07 14 19 32+03
01 04 09 14 19 32+03
01 07 09 14 19 32+03
01 04 10 14 19 32+03
01 07 10 14 19 32+03
01 09 10 14 19 32+03
01 04 07 09 20 32+03
01 04 07 10 20 32+03
01 04 09 10 20 32+03
01 07 09 10 20 32+03
01 04 07 14 20 32+03
01 04 09 14 20 32+03
01 07 09 14 20 32+03
01 04 10 14 20 32+03
01 07 10 14 20 32+03
01 09 10 14 20 32+03
01 04 07 19 20 32+03
01 04 09 19 20 32+03
01 07 09 19 20 32+03
01 04 10 19 20 32+03
01 07 10 19 20 32+03
01 09 10 19 20 32+03
01 04 14 19 20 32+03
01 07 14 19 20 32+03
01 09 14 19 20 32+03
01 10 14 19 20 32+03
01 04 07 09 28 32+03
01 04 07 10 28 32+03
01 04 09 10 28 32+03
01 07 09 10 28 32+03
01 04 07 14 28 32+03
01 04 09 14 28 32+03
01 07 09 14 28 32+03
01 04 10 14 28 32+03
01 07 10 14 28 32+03
01 09 10 14 28 32+03
01 04 07 19 28 32+03
01 04 09 19 28 32+03
01 07 09 19 28 32+03
01 04 10 19 28 32+03
01 07 10 19 28 32+03
01 09 10 19 28 32+03
01 04 14 19 28 32+03
01 07 14 19 28 32+03
01 09 14 19 28 32+03
01 10 14 19 28 32+03
01 04 07 20 28 32+03
01 04 09 20 28 32+03
01 07 09 20 28 32+03
01 04 10 20 28 32+03
01 07 10 20 28 32+03
01 09 10 20 28 32+03
01 04 14 20 28 32+03
01 07 14 20 28 32+03
01 09 14 20 28 32+03
01 10 14 20 28 32+03
01 04 19 20 28 32+03
01 07 19 20 28 32+03
01 09 19 20 28 32+03
01 10 19 20 28 32+03
01 14 19 20 28 32+03
参考解析,理性购彩